SLPSOR119L1300M850
Nouveau
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité: 0000-00-00
Plafonnier Spot Orientable Dia 119 - 1300 LM - 850
Plafonnier Spot Orientable Dia 119Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
| Dimensions (mm) | 119 x 105 - Percage 90 |
| Puissance (W) | 15 |
| Gradable | Non |
| Form | PSOR119 |
| Temperature couleur (K) | 5000 - BN |
| Angle de diffusion | 36 |
| IRC | 80 |
| Duree de vie (h) | 25000 |
| Luminosite (lumens) | 1300 |
| Equivalence Ampoule Halogene (W) | 70 |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.