SLPLOR90L700M840
Nouveau
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité: 0000-00-00
Plafonnier Orientable Dia 90 - 700 LM - 840
Plafonnier Orientable Dia 90Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
| Dimensions (mm) | 90 x 75 - Percage 75 |
| Puissance (W) | 9 |
| Gradable | Non |
| Form | PLOR90 |
| Temperature couleur (K) | 4000 - BN |
| Angle de diffusion | 36 |
| IRC | 85 |
| Duree de vie (h) | 25000 |
| Luminosite (lumens) | 700 |
| Equivalence Ampoule Halogene (W) | 40 |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.