SLPSOR111L1000M850
Nouveau
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité: 0000-00-00
Plafonnier Spot Orientable Dia 111 - 1000 LM - 850
Plafonnier Spot Orientable Dia 111Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Dimensions (mm) | 111 x 86 - Percage 80 |
Puissance (W) | 12 |
Gradable | Non |
Form | PSOR111 |
Temperature couleur (K) | 5000 - BN |
Angle de diffusion | 36 |
IRC | 80 |
Duree de vie (h) | 25000 |
Luminosite (lumens) | 1000 |
Equivalence Ampoule Halogene (W) | 70 |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.