SLB22OL1055M827
Nouveau
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité: 0000-00-00
B22 Opale - 1055 LM - 827
B22 OpaleDestinataire :
* Champs requis
OU Annuler
| Dimensions (mm) | 60 x 120 |
| Puissance (W) | 12 |
| Gradable | Non |
| Form | B22O |
| Temperature couleur (K) | 2700 - BC |
| Angle de diffusion | 200 |
| IRC | 80 |
| Duree de vie (h) | 25000 |
| Equivalence Ampoule Incandescente (W) | 100 |
| Equivalence Ampoule Fluo-compacte (W) | 18 |
| Luminosite (lumens) | 1055 |
| Equivalence Ampoule Halogene (W) | 70 |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.